Турнирная таблица 2020-2021

ДИВИЗИОН «А»

Команды 1 2 3 4 5 6 Очки +/- Место
1 ХК «Байкал»   9:2 9:2 9:2 2:6 2:2 7 +17 3
2 ХК «Легион» 2:9   16:5 4:2 5:2 11:3 8 +17 1
3 ХК «ДОСААФ» 2:9 5:16   4:1 3:11 2:1 4 -22 4
4 ХК «ЦРС» 2:9 2:4 1:4   0:7 1:5 0 -23 6
5 ХК «Айсберг» 6:2 2:5 11:3 7:0   4:2 8 +18 2
6 ХК «Нефтяник» 2:2 3:11 1:2 5:1 2:4   3 -7 5

ДИВИЗИОН «Б»

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки
1 ХК «Легион»   2:3 3:5 3:2 1:2 4:2 6:2 5:3 1:7 4:3 1:0 12
2 ХК «Росинкас» 3:2   5:0 5:1 0:1 5:0 11:2 3:2 6:2 6:1 5:2 18
3 ХК «Искра» 5:3 0:5   0:0 1:0 0:0 6:1 2:3 2:4 4:5 3:0 10
4 ХК «Олимпия» 2:3 1:5 0:0   2:3 0:11 0:5 4:2 0:5 2:1 1:0 7
5 ХК «Символ» 2:1 1:0 0:1 3:2   2:1 5:0 0:3 6:1 3:1 5:2 16
6 ХК «Айсберг» 2:4 0:5 0:0 11:0 1:2   10:0 2:4 7:1 0:5 4:0 9
7 ХК «Бригантина» 2:6 2:11 1:6 5:0 0:5 0:10   3:5 0:3 0:8 5:0 4
8 ХК «Ирбис» 3:5 2:3 3:2 2:4 3:0 4:2 5:3   3:0 3:4 5:0 12
9 ХК «Нефтяник» 7:1 2:6 4:2 5:0 1:6 1:7 3:0 0:3   2:0 0:0 11
10 ХК «38» 3:4 1:6 5:4 1:2 1:3 5:0 8:0 4:3 0:2   5:0 10
11 ХК «Луч» 0:1 2:5 0:3 0:1 2:5 0:4 0:5 0:5 0:0 0:5   1

ДИВИЗИОН «50+»

Команды 1 2 3 4 5 Очки +/- Место
1 ХК «Айсберг»   0:2 3:0 6:4 3:1 7 0 3
2:2 1:3 2:5  
2 ХК «Олимпия» 2:0   2:6 2:2 2:6 6 -21 4
2:2 0:6 0:10 4:3
3 ХК «Альянс» (г. Чита) 0:3 6:2   3:3 3:1 11 +12 2
3:1 6:0 1:2 3:1
4 ХК «Торпедо» (г. Ангарск) 4:6 2:2 3:3   8:1 12 +23 1
5:2 10:0 2:1 5:1
5 ХК «Спартак» 1:3 6:2 1:3 1:8   2 -14 5
  3:4 1:3 1:5